ASCII Table
The standard 7-bit ASCII table — control characters 0–31 plus DEL, and printable characters 32–126. Search by decimal, hex, character, or name.
128 of 128 characters
| Char | Dec | Hex | Oct | Binary | Name | Description | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUL | 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | Null | |
| SOH | 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH | Start of heading | |
| STX | 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX | Start of text | |
| ETX | 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX | End of text | |
| EOT | 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT | End of transmission | |
| ENQ | 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ | Enquiry | |
| ACK | 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK | Acknowledge | |
| BEL | 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL | Bell | |
| BS | 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS | Backspace | |
| HT | 9 | 09 | 011 | 00001001 | HT | Horizontal tab | |
| LF | 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | Line feed | |
| VT | 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT | Vertical tab | |
| FF | 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF | Form feed | |
| CR | 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | Carriage return | |
| SO | 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO | Shift out | |
| SI | 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI | Shift in | |
| DLE | 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE | Data link escape | |
| DC1 | 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 | Device control 1 (XON) | |
| DC2 | 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 | Device control 2 | |
| DC3 | 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 | Device control 3 (XOFF) | |
| DC4 | 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 | Device control 4 | |
| NAK | 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK | Negative acknowledge | |
| SYN | 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN | Synchronous idle | |
| ETB | 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB | End of transmission block | |
| CAN | 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN | Cancel | |
| EM | 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM | End of medium | |
| SUB | 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB | Substitute | |
| ESC | 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC | Escape | |
| FS | 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS | File separator | |
| GS | 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS | Group separator | |
| RS | 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS | Record separator | |
| US | 31 | 1F | 037 | 00011111 | US | Unit separator | |
| space | 32 | 20 | 040 | 00100000 | Space | Punctuation / symbol | |
| ! | 33 | 21 | 041 | 00100001 | Exclamation mark | Punctuation / symbol | |
| " | 34 | 22 | 042 | 00100010 | Double quote | Punctuation / symbol | |
| # | 35 | 23 | 043 | 00100011 | Number sign | Punctuation / symbol | |
| $ | 36 | 24 | 044 | 00100100 | Dollar sign | Punctuation / symbol | |
| % | 37 | 25 | 045 | 00100101 | Percent sign | Punctuation / symbol | |
| & | 38 | 26 | 046 | 00100110 | Ampersand | Punctuation / symbol | |
| ' | 39 | 27 | 047 | 00100111 | Single quote | Punctuation / symbol | |
| ( | 40 | 28 | 050 | 00101000 | Left parenthesis | Punctuation / symbol | |
| ) | 41 | 29 | 051 | 00101001 | Right parenthesis | Punctuation / symbol | |
| * | 42 | 2A | 052 | 00101010 | Asterisk | Punctuation / symbol | |
| + | 43 | 2B | 053 | 00101011 | Plus sign | Punctuation / symbol | |
| , | 44 | 2C | 054 | 00101100 | Comma | Punctuation / symbol | |
| - | 45 | 2D | 055 | 00101101 | Hyphen-minus | Punctuation / symbol | |
| . | 46 | 2E | 056 | 00101110 | Full stop | Punctuation / symbol | |
| / | 47 | 2F | 057 | 00101111 | Slash | Punctuation / symbol | |
| 0 | 48 | 30 | 060 | 00110000 | Digit 0 | Digit | |
| 1 | 49 | 31 | 061 | 00110001 | Digit 1 | Digit | |
| 2 | 50 | 32 | 062 | 00110010 | Digit 2 | Digit | |
| 3 | 51 | 33 | 063 | 00110011 | Digit 3 | Digit | |
| 4 | 52 | 34 | 064 | 00110100 | Digit 4 | Digit | |
| 5 | 53 | 35 | 065 | 00110101 | Digit 5 | Digit | |
| 6 | 54 | 36 | 066 | 00110110 | Digit 6 | Digit | |
| 7 | 55 | 37 | 067 | 00110111 | Digit 7 | Digit | |
| 8 | 56 | 38 | 070 | 00111000 | Digit 8 | Digit | |
| 9 | 57 | 39 | 071 | 00111001 | Digit 9 | Digit | |
| : | 58 | 3A | 072 | 00111010 | Colon | Punctuation / symbol | |
| ; | 59 | 3B | 073 | 00111011 | Semicolon | Punctuation / symbol | |
| < | 60 | 3C | 074 | 00111100 | Less-than sign | Punctuation / symbol | |
| = | 61 | 3D | 075 | 00111101 | Equals sign | Punctuation / symbol | |
| > | 62 | 3E | 076 | 00111110 | Greater-than sign | Punctuation / symbol | |
| ? | 63 | 3F | 077 | 00111111 | Question mark | Punctuation / symbol | |
| @ | 64 | 40 | 100 | 01000000 | At sign | Punctuation / symbol | |
| A | 65 | 41 | 101 | 01000001 | Uppercase A | Uppercase letter | |
| B | 66 | 42 | 102 | 01000010 | Uppercase B | Uppercase letter | |
| C | 67 | 43 | 103 | 01000011 | Uppercase C | Uppercase letter | |
| D | 68 | 44 | 104 | 01000100 | Uppercase D | Uppercase letter | |
| E | 69 | 45 | 105 | 01000101 | Uppercase E | Uppercase letter | |
| F | 70 | 46 | 106 | 01000110 | Uppercase F | Uppercase letter | |
| G | 71 | 47 | 107 | 01000111 | Uppercase G | Uppercase letter | |
| H | 72 | 48 | 110 | 01001000 | Uppercase H | Uppercase letter | |
| I | 73 | 49 | 111 | 01001001 | Uppercase I | Uppercase letter | |
| J | 74 | 4A | 112 | 01001010 | Uppercase J | Uppercase letter | |
| K | 75 | 4B | 113 | 01001011 | Uppercase K | Uppercase letter | |
| L | 76 | 4C | 114 | 01001100 | Uppercase L | Uppercase letter | |
| M | 77 | 4D | 115 | 01001101 | Uppercase M | Uppercase letter | |
| N | 78 | 4E | 116 | 01001110 | Uppercase N | Uppercase letter | |
| O | 79 | 4F | 117 | 01001111 | Uppercase O | Uppercase letter | |
| P | 80 | 50 | 120 | 01010000 | Uppercase P | Uppercase letter | |
| Q | 81 | 51 | 121 | 01010001 | Uppercase Q | Uppercase letter | |
| R | 82 | 52 | 122 | 01010010 | Uppercase R | Uppercase letter | |
| S | 83 | 53 | 123 | 01010011 | Uppercase S | Uppercase letter | |
| T | 84 | 54 | 124 | 01010100 | Uppercase T | Uppercase letter | |
| U | 85 | 55 | 125 | 01010101 | Uppercase U | Uppercase letter | |
| V | 86 | 56 | 126 | 01010110 | Uppercase V | Uppercase letter | |
| W | 87 | 57 | 127 | 01010111 | Uppercase W | Uppercase letter | |
| X | 88 | 58 | 130 | 01011000 | Uppercase X | Uppercase letter | |
| Y | 89 | 59 | 131 | 01011001 | Uppercase Y | Uppercase letter | |
| Z | 90 | 5A | 132 | 01011010 | Uppercase Z | Uppercase letter | |
| [ | 91 | 5B | 133 | 01011011 | Left square bracket | Punctuation / symbol | |
| \ | 92 | 5C | 134 | 01011100 | Backslash | Punctuation / symbol | |
| ] | 93 | 5D | 135 | 01011101 | Right square bracket | Punctuation / symbol | |
| ^ | 94 | 5E | 136 | 01011110 | Caret | Punctuation / symbol | |
| _ | 95 | 5F | 137 | 01011111 | Underscore | Punctuation / symbol | |
| ` | 96 | 60 | 140 | 01100000 | Backtick | Punctuation / symbol | |
| a | 97 | 61 | 141 | 01100001 | Lowercase a | Lowercase letter | |
| b | 98 | 62 | 142 | 01100010 | Lowercase b | Lowercase letter | |
| c | 99 | 63 | 143 | 01100011 | Lowercase c | Lowercase letter | |
| d | 100 | 64 | 144 | 01100100 | Lowercase d | Lowercase letter | |
| e | 101 | 65 | 145 | 01100101 | Lowercase e | Lowercase letter | |
| f | 102 | 66 | 146 | 01100110 | Lowercase f | Lowercase letter | |
| g | 103 | 67 | 147 | 01100111 | Lowercase g | Lowercase letter | |
| h | 104 | 68 | 150 | 01101000 | Lowercase h | Lowercase letter | |
| i | 105 | 69 | 151 | 01101001 | Lowercase i | Lowercase letter | |
| j | 106 | 6A | 152 | 01101010 | Lowercase j | Lowercase letter | |
| k | 107 | 6B | 153 | 01101011 | Lowercase k | Lowercase letter | |
| l | 108 | 6C | 154 | 01101100 | Lowercase l | Lowercase letter | |
| m | 109 | 6D | 155 | 01101101 | Lowercase m | Lowercase letter | |
| n | 110 | 6E | 156 | 01101110 | Lowercase n | Lowercase letter | |
| o | 111 | 6F | 157 | 01101111 | Lowercase o | Lowercase letter | |
| p | 112 | 70 | 160 | 01110000 | Lowercase p | Lowercase letter | |
| q | 113 | 71 | 161 | 01110001 | Lowercase q | Lowercase letter | |
| r | 114 | 72 | 162 | 01110010 | Lowercase r | Lowercase letter | |
| s | 115 | 73 | 163 | 01110011 | Lowercase s | Lowercase letter | |
| t | 116 | 74 | 164 | 01110100 | Lowercase t | Lowercase letter | |
| u | 117 | 75 | 165 | 01110101 | Lowercase u | Lowercase letter | |
| v | 118 | 76 | 166 | 01110110 | Lowercase v | Lowercase letter | |
| w | 119 | 77 | 167 | 01110111 | Lowercase w | Lowercase letter | |
| x | 120 | 78 | 170 | 01111000 | Lowercase x | Lowercase letter | |
| y | 121 | 79 | 171 | 01111001 | Lowercase y | Lowercase letter | |
| z | 122 | 7A | 172 | 01111010 | Lowercase z | Lowercase letter | |
| { | 123 | 7B | 173 | 01111011 | Left curly brace | Punctuation / symbol | |
| | | 124 | 7C | 174 | 01111100 | Vertical bar | Punctuation / symbol | |
| } | 125 | 7D | 175 | 01111101 | Right curly brace | Punctuation / symbol | |
| ~ | 126 | 7E | 176 | 01111110 | Tilde | Punctuation / symbol | |
| DEL | 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL | Delete |
Reference
Codes 0–31 and 127 are control characters — they have no glyph.
A = 65, a = 97 — a 32 offset, i.e. bit 5.
0 = 48, so digit value = code − 48.